2007年01月〜 |
アメリカ$(USD) |
イギリス£(GBP) |
ヨーロッパ€(EUR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTS | 中 値 | TTB | TTS | 中 値 | TTB | TTS | 中 値 | TTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/01/06 04:58 ] | 119.65 | 118.65 | 117.65 | 230.30 | 229.30 | 228.30 | 155.55 | 154.60 | 153.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/01/10 18:38 ] | 120.10 | 119.10 | 118.10 | 232.10 | 231.10 | 230.10 | 155.90 | 154.90 | 153.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/01/20 04:59 ] | 122.20 | 121.20 | 120.20 | 240.25 | 239.30 | 238.25 | 158.20 | 157.20 | 156.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/01/24 14:19 ] | 122.50 | 121.50 | 120.50 | 242.30 | 241.30 | 240.30 | 159.45 | 158.45 | 157.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/05/30 22:41 ] | 122.45 | 121.45 | 120.45 | 241.25 | 240.30 | 239.25 | 164.45 | 163.50 | 162.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/06/05 23:34 ] | 122.40 | 121.40 | 120.40 | 243.00 | 242.00 | 241.00 | 165.15 | 164.15 | 163.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/06/08 17:06 ] | 122.00 | 121.00 | 120.00 | 239.35 | 238.35 | 237.35 | 163.15 | 162.15 | 161.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/06/20 15:49 ] | 124.20 | 123.20 | 122.20 | 246.00 | 245.00 | 244.00 | 166.40 | 165.40 | 164.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/06/23 05:40 ] | 124.70 | 123.70 | 122.70 | 248.35 | 247.35 | 246.35 | 167.65 | 166.65 | 165.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/06/23 05:40 ] | 124.70 | 123.70 | 122.70 | 248.35 | 247.35 | 246.35 | 167.65 | 166.65 | 165.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/06/25 16:01 ] | 124.70 | 123.70 | 122.70 | 248.50 | 247.50 | 246.50 | 167.60 | 166.60 | 165.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/06/26 18:08 ] | 124.00 | 123.00 | 122.00 | 247.00 | 246.00 | 245.00 | 166.60 | 165.60 | 164.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/06/29 17:23 ] |
124.40 | 123.40 | 122.40 | 248.05 | 247.05 | 246.05 | 167.05 | 166.05 | 165.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/07/12 00:31 ] | 123.00 | 122.00 | 121.00 | 249.10 | 248.10 | 247.10 | 169.00 | 168.00 | 167.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/09/12 09:27 ] | 115.15 | 114.15 | 113.15 | 233.05 | 232.05 | 231.05 | 159.00 | 158.00 | 157.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/09/27 15:50 ] | 116.45 | 115.45 | 114.45 | 234.60 | 233.60 | 232.60 | 164.40 | 163.40 | 162.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/10/04 09:25 ] | 117.70 | 116.70 | 115.70 | 238.15 | 237.15 | 236.15 | 165.45 | 164.45 | 163.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/11/15 16:43 ] | 112.60 | 111.60 | 110.60 | 230.55 | 229.55 | 228.55 | 164.70 | 163.70 | 162.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/11/15 19:59 ] | 111.65 | 110.65 | 109.65 | 227.20 | 226.20 | 225.20 | 162.65 | 161.65 | 160.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2007/11/26 17:01 ] | 109.45 | 108.45 | 107.45 | 224.95 | 223.95 | 222.95 | 162.00 | 161.00 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2008/03/15 06:15 ] | 100.45 | 99.45 | 98.45 | 201.55 | 200.55 | 199.55 | 156.65 | 155.65 | 154.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2008/03/18 19:22 ] | 98.70 | 97.70 | 96.70 | 197.55 | 196.55 | 195.55 | 155.25 | 154.25 | 153.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2008/08/23 05:38 ] | 110.90 | 109.90 | 108.90 | 205.10 | 204.10 | 203.10 | 163.95 | 162.95 | 161.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 2009/06/27 05:36 ] | 96.40 | 95.40 | 94.40 | 158.70 | 157.70 | 156.70 | 12.69 | 12.29 | 11.89 |
この情報はプティットママが私的情報として編集したものです。